| Energie - Energiesparendes Haus 1 - 10 von 15 | |||
|
Strom wird immer teurer. Ohne großen Aufwand können Privatleute ihre Energiekosten erheblich reduzieren. Die meiste Energie verbrauchen Haushalte für das Heizen. Schon eine Drosselung der Raumtemperatur um 1 Grad Celsius kann zu einer Energieeinsparung von sechs Prozent führen. Viel Energie wird auch für die Warmwasserzubereitung eingesetzt. Die Anschaffung von energiesparenden Waschmaschinen, Spülmaschinen und Armaturen kann zu einer erheblichen Einsparung führen. Auch das Umrüsten der Lichtquelle auf Energiesparlampen spart Strom. Eine Energiesparlampe verbraucht fast 80 Prozent weniger Energie als eine herkömmliche Glühbirne. Ein bewusster Umgang mit Energie entlastet nicht nur den Geldbeutel, sondern ist obendrein ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz. |
|||
Häuser energiesparend heizen Spätestens 2020 muss die Wärme in Deutschland zu 14 % aus regenerativer Energie erzeugt worden sein – so verlangt es das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz von 2009. Es schreibt vor,...weiter | |||
Baustoffe, Energie, Wasser, Grün und Abfall Dachbegrünung, für viele der Inbegriff ökologischen Bauens, wird heute durch eine Vielzahl ökologischer Ansätze ergänzt. Wenn Sie als Bauherr ökologisch bauen wollen, müssen Sie je...weiter | |||
Wie die Umrüstung gefördert wird Um 1960 (Energieverbrauch und Klimafolgen waren noch kein Thema) galten Nachtspeicherheizungen als das modernste Heizsystem ihrer Zeit und waren das Synonym für kontinuierlich und...weiter | |||
Wie Hauseigentümer sparen können Der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Person liegt bei rund 130 Litern täglich. Die Hälfte davon wird für die Toilettenspülung und die Waschmaschine benutzt. Für jeden Liter Wa...weiter | |||
Häuser effizienter heizen und kühlen Wer im Winter im angenehm beheizten Wohnzimmer sitzen will, muss dafür tief in die Tasche greifen. Häufig allerdings tiefer als es nötig ist. Denn bei sehr vielen Wohnhäusern entwe...weiter | |||
Energie- und Wasserverbrauch reduzieren Mit den richtigen Maßnahmen lässt sich der Energie- und Wasserverbrauch Ihres Hauses deutlich reduzieren oder beim Neubau von vornherein vermeiden. Je weiter die Preise für Energie...weiter | |||
Kostenfalle Immobilien? Seit dem 1. Oktober 2009 ist die neue Energiesparverordnung (EnEV) in Kraft. Sie soll einen Beitrag zur umweltpolitisch gewollten Reduzierung des CO2-Ausstoßes leisten. Wenn Sie ne...weiter | |||
Energieeffizienz und Wohnkomfort Wenn die Preise für Heizöl und Erdgas steigen, lässt das einige tausend Wohnungsbesitzer in Deutschland kalt. Vielleicht freut es sie sogar, zeigt es doch, dass sie auf das richtig...weiter | |||
Energieeffiziente Sicherheit Überlegen Sie, an welchen Stellen an Ihrem Haus Sie in der Regel nur kurz Licht benötigen. Sie können eine Menge Strom sparen, indem Sie diese Bereiche mit durch Bewegungsmelder ge...weiter | |||
Tipps für Eigentümer, Vermieter und Mieter Zwischen 80 und 120 Liter Wasser verbraucht ein Mensch in Deutschland am Tag im Durchschnitt. Nur vier Prozent werden davon für Getränke und zum Kochen genutzt. Auch wenn sich viel...weiter | |||
Seite: 1 von 2 | |||
Sie sind nicht eingeloggt